過去に実施した案件をまとめています。
2021年度実施案件
No | 相談企業業種 | テーマ | 日程 | 定員 | 申込状況(※) | モニター申込(※) | 申込情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 家具販売業 | EC事業の強化支援 | 2021年4月期 04月01日、02日、09日、16日、23日、30日 | 6名 | 6名(残0名) | ー | 募集定員に達したため申込受付終了 |
2020年度実施案件
No | 相談企業業種 | テーマ | 日程 | 定員 | 申込状況(※) | モニター申込(※) | 申込情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 卸売業 | マーケティング支援 | 2020年6月期 06月30日 07月02日、07日、14日、20日、22日 | 6名 | 5名 | ◯ | 募集定員に達したため申込受付終了 |
30 | 機械製造業 | 早期経営改善計画策定支援 | 2020年5月期 05月16日、23日、24日、30日、31日 06月06日 | 6名 | 7名 | × | 募集定員に達したため申込受付終了 |
29 | 食品製造業 | EC事業の強化支援 | 2020年4月期 04月03日、09日、13日、15日、20日、23日 | 6名 | 6名 | × | 募集定員に達したため申込受付終了 |
2019年度実施案件
No | 相談企業業種 | テーマ | 日程 | 定員 | 申込状況(※) | モニター申込(※) | 申込情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | ソフトウェア開発業 | ニッチ市場のマーケティング支援 | 2020年3月期 02月29日 03月07日、08日、14日、21日、28日 | 6名 | 6名 | × | 募集定員に達したため申込受付終了 |
27 | 医療・福祉(デイサービス) | 組織人事・資金繰りに関する診断助言 | 2020年02月期 02月04日、06日、13日、18日、20日、25日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
26 | サービス業(貸スタジオ) | 集客支援 | 2020年01月期 01月07日、14日、15日、21日、28日、30日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
25 | 旅行業 | 売上アップ支援 | 2019年11月期 11月08、12、13、19、26日 12月03日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
24 | 医療機器の卸売業 | Webマーケティング支援 | 2019年10月期 10月02、09、16、23、30日 11月06日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
23 | お茶の卸売業 | セールスライティング& マーケティング戦略立案支援 | 2019年09月期 09月21、28、29日 10月05、06、12日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
22 | 資格試験運営・出版業 | 経営の安定化&集客支援 | 2019年07月期 07月13、19、20、27日 08月03、09日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
21 | 歯科診療所(歯科医院) | WEBマーケティング支援 | 2019年06月期 06月06、11、18、25日 07月02、09日 ※平日火曜 夜開催 | 6名 | - | - | 受付終了 |
20 | 製造業 | 売上向上支援(マーケティング支援) | 2019年05月期 05月18、25日 06月01、08、15、22日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
19 | サービス業 | 事業計画策定支援 | 2019年04月期 03月20、27、28日 04月03、10、17日 | 6名 | - | - | 受付終了 |
・No.28 ニッチ市場のマーケティング支援(令和2年03月期案件)
・No.27 組織人事・資金繰りに関する診断助言(令和2年02月期案件)
・No.24 Webマーケティング支援(令和元年10月期案件)
・No.23 セールスライティング&マーケティング戦略立案支援(令和元年09月期案件)
・No.22 経営の安定化&集客支援(令和元年07月期案件)
・No.21 Webマーケティング支援(令和元年06月期案件)
2018年度実施案件
No | 相談企業業種 | テーマ | 日程 |
---|---|---|---|
18 | 卸売業 | マーケティング支援 | 平成31年03月期 03月09、16、23、24、30日 04月13日 |
17 | 教育、学習支援業 | 創業期の事業計画策定支援 | 平成31年02月期 02月14、18、21、25日 03月04、11日 ※平日 月・木 夜開催 |
16 | 宿泊業 | 経営革新計画策定支援 | 平成31年01月期 01月16、22、23、29日 02月05、12日 ※平日 火・水 夜開催 |
15 | 製造業 ⇒アパレル関係 | 販路開拓支援 | 平成30年09月期 09月22、29日 10月06、13、20、27日 |
14 | サービス業 ⇒内職斡旋業 | 事業計画策定支援 (経営力向上計画や先端設備導入計画) | 平成30年08月期 08月18、25日 09月01、08、15、22日 |
13 | 製造業 ⇒電子機器製造 | Webマーケティング支援(BtoB特化) | 平成30年07月期 07月07、14、21、28日 08月04、11日 |
12 | 飲食業 ⇒コーヒー店 | Webマーケティング支援 | 平成30年06月期 06月05、08、12、19、22、26日 |
11 | 小売業 ⇒アパレル関係 | 経営革新計画の策定支援・新サービスのマーケティング支援 | 平成30年05月期 05月12、19、26日 06月02、09、16日 |
・No.18 マーケティング支援(平成31年03月期案件)
・No.17 創業期の事業計画策定支援(平成31年02月期案件)
・No.16 経営革新計画策定支援(平成31年01月期案件)
・No.14 事業計画策定支援(平成30年08月期案件)
※こちらの案件は、参加者が最低人員に達さなかったため実施いたしませんでした。
・No.13 Webマーケティング支援(BtoB特化)(平成30年07月期案件)
・No.12 Webマーケティング支援(平成30年06月期案件)
・No.11 経営革新計画の策定支援・新サービスのマーケティング支援(平成30年05月期案件)
2017年度実施案件
No | 相談企業業種 | テーマ | 日程 |
---|---|---|---|
10 | サービス業 ⇒ITサービス提供事業者 | 経営革新計画の策定支援 | 平成30年03月期 03月03、10、11、17、24、31日 |
9 | サービス業 ⇒ITサービス提供事業者 | 経営革新計画の策定支援 | 平成30年02月期 01月30日 02月06、07、13、20、27日 |
8 | 製造業 ⇒電子機器製造 | 経営革新計画の策定支援 | 平成30年01月期 01月13日、20日、27日 02月3、10、17日 |
7 | サービス業 ⇒専門サービス業 | Webマーケティング支援 | 平成29年11月期 10月28日 11月4、11、18、25日 12月2日 |
6 | ソフトウェア開発業 ⇒受託ソフトウェアの開発 | 新連携事業計画の策定支援 新規事業の立ち上げ支援 | 平成29年10月期 9月26日 10月3、10、17、24、31日 |
5 | 製造業 ⇒電子機器の製造・販売 | 経営革新計画の策定支援 | 平成29年9月期 8月26日 or 29日(※) 9月2、3、9、16、23日 ※第1回目については、参加する日を8月26日または 29日のどちらかを選ぶことができます。 |
4 | 情報通信業 ⇒ITインフラの構築・保守運用 | 経営力向上計画策定支援 新規事業の事業計画策定支援 | 平成29年7月期 7月14、21、22、28、29日 8月4日 |
3 | 小売・卸売業 ⇒化粧品・健康食品の通信販売等 | 経営革新計画の策定支援 | 平成29年6月期 6月13、20、27日 7月4、11、19日 |
2 | 情報通信業 ⇒ITインフラの構築・保守運用 | 新規事業の事業計画策定支援 経営力向上計画策定支援 | 平成29年4月期 4月14、21、28日 5月12、19、26日 |
1 | 卸売業 ⇒無線機の卸販売 | 事業承継計画の策定 経営改善の提案 | 平成29年5月期 5月13、16、20日、27日 6月3、6日 ※日程変更となりました。 |
・No.10 経営革新計画の策定支援 (平成30年3月期案件)
・No.9 経営革新計画の策定支援 (平成30年2月期案件)
・No.8 経営革新計画の策定支援 (平成30年1月期案件)
・No.7 Webマーケティング支援(平成29年11月期案件)
・No.6 新連携事業計画の策定支援
※こちらの案件は、日程の都合により開催時期が延期となりました。
・No.5 経営革新計画の策定支援 (平成29年8月期案件)
・No.4 経営力向上計画の策定支援(平成29年7月期案件)
・No.3 経営革新計画の策定支援 (平成29年6月期案件)
・No.2 新規事業の事業計画策定支援
※こちらの案件は、参加者が最低人員に達さなかったため実施いたしませんでした。